По результатам основных онлайн раундов в устные слушания проходят следующие 16 команд:
№ команды |
Название университета |
32 | Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики", Москва |
45 | МГУ им. М.В. Ломоносова |
1 | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Санкт-Петербург |
30 | Санкт-Петербургский государственный университет |
13 | Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики", Москва |
54 | Российский Государственный Университет Правосудия |
2 | Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики", Санкт-Петербург |
3 | Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики", Москва |
26 | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА имени О.Е. Кутафина) |
44 | МГУ им. М.В. Ломоносова |
11 | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА имени О.Е. Кутафина) |
47 | Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы (Москва) |
51 | Южный федеральный университет |
14 | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА имени О.Е. Кутафина) |
35 | Российский Университет Дружбы Народов |
31 | Российский Университет Дружбы Народов |
По результатам дополнительных онлайн раундов в устные слушания проходят следующие 8 команд:
№ команды |
Название университета | |
|
|
|
12 | Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики", Санкт-Петербург | |
52 | Ингушский государственный университет | |
17 | МГУ им. М.В. Ломоносова | |
9 | Санкт-Петербургский государственный университет | |
|
|
|
|
|
|
56 | Юридический факультет Белорусского государственного университета | |
22 | Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ" | |
|
||
|
||
55 |
Юридический факультет Белорусского государственного университета |
|
42 |
|